東方云盾安全架構
東方云盾系統采用全網流量智能調度、全國分布式流量清洗節點來實現海量的清洗能力。
完整健全的防護體系
東方云盾DDoS防御系統,打造高性能DDoS防御云清洗平臺、云架構智能調度中心,可快速跨機房調度防御資源,靈活的API接口,專業的團隊為您打造7*24小時全心全意全方位服務
三大安全機制
海量清洗--16年完成1T節點建設,規劃建設總量為2T
秒級調度--配合我司自主研發的高性能分布式DNS,用戶的正常訪問業務可以做到無縫的從被攻擊節點臨時遷移到其他防護節點
個性定制--東方云盾采用云端運行機制,可根據用戶業務類型需求進行定制化安全防護策略
案例展示-某新能源汽車服務商
新能源汽車管理平臺方案領先者
每月多達幾十次各類攻擊
網站訪問+APP非標端口非標協議訪問
成功攔截多次洪水攻擊與CC攻擊
案例展示-某某小說網
閱讀類排行榜前列
每天高達4.15億次訪問請求
網站訪問+移動端訪問
用戶訪問、支付體驗毫無二致成功攔截CC攻擊
東方云盾WEB版防護套餐
WEB固定防護套餐 | W10 | W20 | W60 | W120 | W240 |
---|---|---|---|---|---|
月價格(¥) | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 | 16000 |
回源IP(個) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DDoS防御帶寬峰值 | 10G | 20G | 60G | 120G | 240G |
類CC防御 | 30000QPS | 60000QPS | 150000QPS | 400000QPS | 800000QPS |
清潔流量(加速流量)/月 | 1000G | 1000G | 1000G | 1000G | 1000G |
技術支持 | 7*24 | 7*24 | 7*24 | 7*24 | 7*24 |
備注說明:
1、適用于用戶群體:網站業務、微信公眾號平臺。
2、回源IP限為一個,接入主機記錄或域名在回源IP為一個的前提下,可為多個。
3、訪問端口默認為80(Http)\443(Https),可以同時配置。
4、基礎套餐類型為固定防護或彈性防護,如客戶選擇固定防護,則攻擊流量超出防護流量時,云防護系統默認對防護域名進行黑洞處理,首次攻擊超量默認黑洞15分鐘。不回源導致用戶源站IP暴露。
東方云盾基礎防護套餐
套餐 | D10型 | D20型 | D50型 | D80型 | D120型 | D300型 |
---|---|---|---|---|---|---|
月價格(¥) | 7650 | 13500 | 49600 | 139500 | 202500 | 319500 |
DDoS防御帶寬峰值 | 10G | 20G | 50G | 80G | 120G | 300G |
類CC防御 | 30000QPS | 60000QPS | 150000QPS | 250000QPS | 400000QPS | 900000QPS |
清潔流量(加速流量)/月 | 7200G | 7200G | 7200G | 7200G | 7200G | 7200G |
技術支持 | 7*24 | 7*24 | 7*24 | 7*24 | 7*24 | 7*24 |
東方云盾彈性防護價格
DDoS攻擊防御峰值 | 類CC攻擊防御峰值 | 彈性防護費用(元/天) |
---|---|---|
10Gb <DDoS峰值 ≤20Gb | 20,000QPS <攻擊峰值 ≤60,000QPS | 900 |
20Gb <DDoS峰值 ≤30Gb | 60,000QPS <攻擊峰值 ≤100,000QPS | 1600 |
30Gb <DDoS峰值 ≤40Gb | 100,000QPS <攻擊峰值 ≤130,000QPS | 2900 |
40Gb <DDoS峰值 ≤50Gb | 130,000QPS<攻擊峰值 ≤160,000QPS | 4200 |
50Gb <DDoS峰值 ≤60Gb | 160,000QPS <攻擊峰值 ≤200,000QPS | 5400 |
60Gb <DDoS峰值 ≤70Gb | 200,000QPS <攻擊峰值 ≤230,000QPS | 8600 |
70Gb <DDoS峰值 ≤80Gb | 230,000QPS <攻擊峰值 ≤260,000QPS | 10500 |
80Gb <DDoS峰值 ≤100Gb | 260,000QPS <攻擊峰值 ≤300,000QPS | 12400 |
100Gb <DDoS峰值 ≤120Gb | 300,000QPS <攻擊峰值 ≤450,000QPS | 15600 |
120Gb <DDoS峰值 ≤200Gb | 450,000QPS <攻擊峰值 ≤600,000QPS | 18100 |
200Gb <DDoS峰值 ≤300Gb | 600,000QPS <攻擊峰值 ≤1,000,000QPS | 23200 |
1. 彈性防護為按天付費,當日生成賬單,次日起三個工作日內付費。 2. 彈性防護計費取實際產生的DDoS攻擊和CC攻擊最高值定位計費區間。